YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘 늦은 밤부터 내일 아침 사이 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (안개) 오늘(28일) 늦은 밤(21시)부터 내일(29일) 아침(09시) 사이 인천.경기서부와 충남권, 충북중.남부, 전라서해안, 전라권내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의하기 바랍니다.



 ○ (바다 안개) 내일(29일) 아침까지 서해상과 제주도해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(29일) 아침최저기온은 14~19℃, 낮최고기온은 23~28℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(28일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도는 늦은 오후까지 구름많겠습니다.

내일(29일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 동해안은 오전까지 가끔 구름많겠습니다.

모레(30일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.



 ○ (강풍) 오늘(28일) 저녁부터 내일(29일) 새벽 사이 해안을 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 이상으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(29일)은 중국 중부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 29일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 380   19.3 15.3   78 5.0
강진 흐림 48   17.7 15.8   89 북서 2.0
강화 맑음 21   15.7 15.6   100 동북동 0.5
거제 맑음 312   20.0 14.7   72 북북서 1.2
거창 맑음 86   15.4 14.2   93 북북서 2.3
경주 맑음 299   21.3 16.0   72 3.0
고산 맑음 76   17.6 15.9   90 북북서 6.5
고창 흐림 30   17.5 16.6   95 서북서 2.0
고창 흐림 32   17.2 16.2   94 0.4
고흥 맑음 61   17.4 15.5   89 3.1
광양 맑음 92   18.8 16.4   86 북서 0.8
광주 맑음 41   17.6 15.9   90 남남동 0.5
구미 맑음 176   19.9 15.3   75 2.0
군산 흐림 38   17.5 15.6   89 북서 2.9
금산 구름많음 105   16.7 15.2   91 서북서 0.8
김해 맑음 315   20.6 15.3   72 0.8
남원 구름많음 61   16.9 15.5   92 0.8
남해 맑음 153   21.0 14.8   68 북서 1.2
대관령 맑음 96   13.0 12.5   97 북북동 0.6
대구 맑음 369   21.0 14.6   67 북서 2.2
대전 흐림 47   17.3 15.4   89 남남서 2.2
동두천 구름많음 41   16.3 14.9   92 0.3
동해 맑음 373   20.2 14.7   71 북북동 5.8
목포 맑음 18   17.0 16.9   100 북북서 1.6
문경 맑음 104   18.9 15.5   81 북북서 2.7
밀양 맑음 479   19.1 16.1   83 1.0
백령도 맑음 237   15.1 10.6   75 2.7
보령 흐림 12   16.8 15.8   94 0.3
보성 맑음 98   18.5 15.1   81 북북서 2.9
보은 흐림 100   18.2 16.1   88 북북서 1.5
봉화 맑음 80   15.4 14.9   97 동남동 0.9
부산 맑음 384   21.1 14.4   66 남남동 2.1
부안 흐림 32   17.3 15.9   92 북서 1.1
부여 흐림 28   16.4 16.0   98 0.2
북강릉 구름많음 283   18.6 16.5   88 북북서 4.2
북창원 맑음 500   20.4 15.6   74 북서 1.3
산청 맑음 140   18.5 15.1   81 2.5
상주 맑음 121   19.2 16.0   82 1.9
서귀포 맑음 493   20.9 18.4   86 2.4
서산 맑음 18   16.0 15.6   98 0.6
서울 맑음 39   17.3 15.2   88 1.9
성산포 맑음 222   20.3 13.0   63 북북서 7.0
세종 흐림 54   17.0 15.6   92 0.8
속초 흐림 498   19.1 14.9   77 2.0
수원 흐림 40   16.4 15.0   92 서북서 1.7
순창 흐림 61   16.6 14.7   89 북북서 1.2
순천 맑음 75   17.0 14.2   84 북북동 0.7
안동 맑음 221   18.7 15.7   83 북서 1.6
양산 맑음 352   21.6 16.1   71 남남동 1.2
양평 흐림 90   17.8 15.9   89 북북서 0.6
여수 맑음 133   20.0 16.0   78 6.0
영광 흐림 13   16.1 15.4   96 0.3
영덕 구름많음 329   21.3 15.5   70 북서 2.8
영월 흐림 218   17.7 15.6   88 1.5
영주 구름많음 92   19.1 14.9   77 2.9
영천 맑음 352   20.0 15.6   76 북북서 1.8
완도 맑음 44   17.0 15.1   89 남남동 0.8
울릉도 흐림 500   18.2 13.4   74 북동 8.0
울산 맑음 295   20.8 15.3   71 북동 3.4
울진 흐림 364   20.7 16.9   79 2.0
원주 흐림 75   17.9 15.3   85 북서 1.0
의령 맑음 193   17.9 14.5   81 1.7
의성 맑음 139   17.1 17.0   100 동남동 0.5
이천 흐림 46   16.7 15.7   94 1.3
인제 맑음 192   15.3 14.1   93 1.5
인천 흐림 31   16.6 15.9   96 남남서 1.4
임실 흐림 62   16.9 14.8   88 북북동 0.6
장수 맑음 71   14.3 13.0   92 0.4
장흥 구름많음 48   17.6 15.4   87 북북동 1.8
전주 흐림 37   17.7 15.8   89 서북서 2.3
정선 구름많음 220   16.7 14.8   89 0.9
정읍 구름많음 28   17.1 15.9   93 1.8
제주 맑음 171   19.5 13.6   69 2.4
제천 흐림 81   16.9 15.0   89 북서 2.0
진주 맑음 215   15.8 14.9   95 0.3
창원 맑음 438   20.4 15.6   74 북북동 1.4
천안 흐림 66   17.6 16.2   92 서북서 1.2
철원 맑음 96   16.4 16.3   100 동북동 0.5
청송 맑음 209   17.9 15.3   85 남남서 0.7
청주 흐림 71   17.8 14.1   79 서북서 1.6
추풍령 흐림 106   18.2 14.8   81 북북서 4.9
춘천 맑음 225   17.2 15.5   90 남동 0.7
충주 흐림 92   18.4 14.0   76 서북서 2.0
태백 구름많음 298   15.8 13.4   86 동남동 0.5
통영 맑음 435   19.2 14.8   76 북동 2.1
파주 맑음 9   15.1 14.4   96 0.3
포항 맑음 451   21.9 16.1   70 서북서 2.8
함양 맑음 171   18.4 11.6   65 2.4
합천 맑음 275   17.8 15.9   89 0.8
해남 흐림 38   17.7 16.8   95 북서 3.4
홍천 맑음 307   17.2 15.8   92 0.0
흑산도 맑음 138   16.9 15.0   89 6.2
위로가기 버튼